ZDLMµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§¸ÅÊö
ZDLMµç¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§£¬½ÓÊܵ÷½ÚÒDZíÊäÈëµÄ(4-20mA DC¡¢0-10mA DC»ò1-5V DC)µÈ¿ØÖÆÐźż°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת£¬ÊµÏÖ¶Ô¹¤ÒչܷÁ÷ÌåµÄ×Ô¶¯µ÷½Ú¿ØÖÆ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿ØÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖʵŤÒÕ²ÎÊý£¬ÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ²ÎÊý±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ£¬ÊÇ·ûºÏIEC±ê×¼µÄͨÓõ÷½Ú·§²úÆ·¡£Ë«×ù·§¾ßÓв»Æ½ºâÁ¦Ð¡¡¢ÔÊÐíѹ²î´ó¡¢Á÷ͨÄÜÁ¦´óµÈÌØµã£¬ÊÊÓÃÓÚй©ҪÇó²»ÑÏ¡¢Ñ¹²î½Ï´óµÄ¸É¾»½éÖʳ¡ºÏ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤ¡¢É豸µÈÐÐÒµ¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
·§×ùÖ±¾¶mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
¶î¶¨ÊýKv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10 | |||||||||||||||||||
Ðг̣¨mm£© | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | |||||||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40~+230¡æ(³£ÎÂÐÍ)¡¢É¢ÈÈÆ¬Ê½+230~+450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©ÌØÊâ¶©»õ | |||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB/79.1(2)-94¡¢HG20592-97¡¢GB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DINµÈ±ê×¼ | |||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB¡¢304¡¢316¡¢WC6¡¢WC9¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 304¡¢316¡¢420¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨ˫×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | |||||||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ© | |||||||||||||||||||
ÅäÓõ綯 Ö´Ðлú¹¹ | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||||||||
361L |
361LSA-20 361LSA-20 |
361LSB-30 361LXB-30 |
361LSB-50 361LXB-50 |
361LSC-65 361XC-65 |
361LSC-99 361LXC-99 |
361LSC-160 361LXC-160 |
2.µç¶¯Ì×Ͳ·§¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
·§×ùÖ±¾¶mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
¶î¶¨ | ÏßÐÔ | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
µÈ°Ù·Ö±È | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10 | |||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | ÏßÐÔ¡¢µÈ°Ù·Ö±È¡¢¿ì¿ª | |||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40~+230¡æ£¨³£ÎÂÐÍ£©¡¢É¢ÈÈÆ¬Ê½+230~Ê®450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)¡¢ÌØÊâ¶©»õ | |||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB/79.1-94¡¢HG20592-97¡¢GB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DINµÈ±ê×¼ | |||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB¡¢304¡¢316¡¢WC6¡¢WC9¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 304¡¢316¡¢420¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | |||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ(³£Î£©¡¢É¢ÈÈÆ¬Ê½(ÖÐΣ© | |||||||||||||
ÅäÓõ綯 Ö´Ðлú¹¹ | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||
3611 | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC65 | 361LSC-99 361LXC-99 |
×¢£º±¾¹«Ë¾Éú²úÌ×Ͳ·§¿Ú¾¶ÖÁDN400¡£ µç¶¯Ö´Ðлú¹¹¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä³öÁ¦N | ËÙ¶Èmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 |
800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 |
2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
µçÔ´£ºAC220V 50HZ ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4~20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºIP67 ´øÊÖÂÖ |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4~20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºIP65 ¸ô±¬±êÖ¾£ºExd ll BT4 ´øÊÖ±ú |
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 |
3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 |
5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
×¢£ºÆäËü¿ÉÑ¡µç¶¯Ö´Ðлú¹¹£ºÑïÖÝÎ÷ÃÅ×Ó¡¢Ó¢¹úÂÞÍÐ¿ËµÈ ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
»ù±¾Îó²î% | Åä361L¡À2.5£»ÅäPSL¡À1.0 | ||
»Ø²î% | Åä361L 2.0£»ÅäPSL 1.0 | ||
ËÀÇø% | Åä361L 3.0£»ÅäPSL 1.0 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î% | µç¿ª | ʼµã | ¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
¿Éµ÷·¶Î§ | 50£º1 | ||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ¡À2.5 | ||
й©Á¿L/H | ·ûºÏJB/T7387-94 IV¼¶Ð¡ÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿X 10-4 |
ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
·§×ùÖ±¾¶(mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷P(MPa) | |||||||||||||||||||
ÅäPSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611SB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611SC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611SC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
1¡¢µç¶¯µ¥×ù·§ÔÊÐíѹ²î
×¢£ºÊµ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¹¤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹û¹¤×÷ѹ²î³¬³öÉÏ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ.
2¡¢µç¶¯Ì×Ͳ·§ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | |||||
·§×ùÖ±¾¶(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷(Mpa) | ||||||||||||
ÅäPSL | PSL204 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | |||||||
PSL204 | 6.4 | 5.62 | |||||||||||
PSL208 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ||||||||||
PSL320 | 6.4 | 4.14 | |||||||||||
Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
361LSB-50 | 6.4 | 6.25 | |||||||||||
361LSC-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
361LSC-99 | 3.31 | 2.7 |
×¢£ºÊµ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¹¤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹û¹¤×÷ѹ²î³¬³öÉÏ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ. µ¥Î»:mm
¹«Í¨Í¨¾¶ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
L | PN16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||
PN40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||
PN64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||
H1(PN16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | |||||||||||
ÅäPSL | H | ÆÕͨÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |||||||||
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | |||||||||||
D | 176 | 225 | ||||||||||||||||||||
ÖØÁ¿KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | |||||||||||
Åä361l | H | ÆÕͨÐÍ | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | |||||||||
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 650 | 662 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | |||||||||||
D | 225 | 310 | ||||||||||||||||||||
ÖØÁ¿KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |
×¢£º¸ß¶È¡¢ÖØÁ¿Îª²Î¿¼Öµ,ÊÓÑ¡ÓÃÖ´Ðлú¹¹¶ø¶¨¡£
µç×Óʽµç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§¸ÅÊö
ZDLNÐ͵ç×Óʽµç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬½ÓÊܵ÷½ÚÒDZíÊäÈëµÄ(4-20mA DC¡¢0-10mA DC»ò1-5V DC)µÈ¿ØÖÆÐźż°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת£¬ÊµÏÖ¶Ô¹¤ÒչܷÁ÷ÌåµÄ×Ô¶¯µ÷½Ú¿ØÖÆ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿ØÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖʵŤÒÕ²ÎÊý£¬ÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ²ÎÊý±£³ÖÔÚ¸ø¶¨ Öµ£¬ÊÇ·ûºÏIEC±ê×¼µÄͨÓõ÷½Ú·§²úÆ·¡£Ë«×ù·§¾ßÓв»Æ½ ºâÁ¦Ð¡¡¢ÔÊÐíѹ²î´ó¡¢Á÷ͨÄÜÁ¦´óµÈÌØµã£¬ÊÊÓÃÓÚй© ÒªÇó²»ÑÏ¡¢Ñ¹²î½Ï´óµÄ¸É¾»½éÖʳ¡ºÏ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµç Á¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤ¡¢É豸µÈÐÐÒµ¡£
µç¶¯Ë«×ù·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
·§×ùÖ±¾¶mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
¶î¶¨ÊýKv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10 | |||||||||||||||||||
Ðг̣¨mm£© | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | |||||||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40~+230¡æ(³£ÎÂÐÍ)¡¢É¢ÈÈÆ¬Ê½+230~+450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©ÌØÊâ¶©»õ | |||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB/79.1(2)-94¡¢HG20592-97¡¢GB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DINµÈ±ê×¼ | |||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB¡¢304¡¢316¡¢WC6¡¢WC9¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 304¡¢316¡¢420¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | |||||||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨ˫×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | |||||||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ© | |||||||||||||||||||
ÅäÓõ綯 Ö´Ðлú¹¹ | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||||||||
361L |
361LSA-20 361LSA-20 |
361LSB-30 361LXB-30 |
361LSB-50 361LXB-50 |
361LSC-65 361XC-65 |
361LSC-99 361LXC-99 |
361LSC-160 361LXC-160 |
µç¶¯Ö´Ðлú¹¹¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä³öÁ¦N | ËÙ¶Èmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 |
µçÔ´£ºAC220V 50HZ ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4~20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºIP67 ´øÊÖÂÖ |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4~20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºIP65 ¸ô±¬±êÖ¾£ºExd ll BT4 ´øÊÖ±ú |
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
×¢£ºÆäËü¿ÉÑ¡µç¶¯Ö´Ðлú¹¹£ºÑïÖÝÎ÷ÃÅ×Ó¡¢Ó¢¹úÂÞÍп˵È
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
·§×ùÖ±¾¶(mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷P(MPa) | |||||||||||||||||||
ÅäPSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611SB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611SC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611SC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
1¡¢µç¶¯µ¥×ù·§ÔÊÐíѹ²î
×¢£ºÊµ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¹¤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹û¹¤×÷ѹ²î³¬³öÉÏ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ.
µ¥Î»:mm
¹«Í¨Í¨¾¶ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
L | PN16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||
PN40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||
PN64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||
H1(PN16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | |||||||||||
ÅäPSL | H | ÆÕͨÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |||||||||
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | |||||||||||
D | 176 | 225 | ||||||||||||||||||||
ÖØÁ¿KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | |||||||||||
Åä361L | H | ÆÕͨÐÍ | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | |||||||||
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 650 | 662 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | |||||||||||
D | 225 | 310 | ||||||||||||||||||||
ÖØÁ¿KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |
¶©»õÐëÖª
¶©»õʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷ÒÔÏÂÄÚÈÝ£º
Ò»¡¢Èô¶©»õǰ»¹Î´Ñ¡¶¨Ðͺţ¬ÇëÏòÎÒÃÇÌṩÄúµÄʹÓòÎÊý
1¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv
2¡¢Á÷ÌåÐÔÖÊ(°üÀ¨¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢Õ³¶È»òËá¼îÐÔ£©
3¡¢·§×÷ÓÃÐÎʽ(µç-¹ØÊ½»òµç-¿ªÊ½£©
4¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ
5¡¢·§Ç°¡¢·§ºóѹÁ¦
6¡¢·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ
7¡¢ÊäÈëÐźÅ
8¡¢ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺţ¬ÒÔ±ãÎÒÃǵÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÌØÊâÒªÇó
1¡¢ÌØÊâ¼ìÑé
2¡¢È¥ÓÍ¡¢È¥Ë®´¦Àí£»
3¡¢½ûÍ´¦Àí£»
4¡¢ÌØÊâ½Ó¿Ú¡¢Åä¹Ü£»
5¡¢Õæ¿ÕÌõ¼þÏÂʹÓã»
6¡¢Ö¸¶¨Í¿²ãÑÕÉ«
7¡¢ÌØÊâ½éÖÊ£¨ÑõÆø¡¢ÂÈÆø¡¢ÇâÆø£©£»
8¡¢Ê¹Óò»Ðâ¸ÖÁ¬½Ó¼þ£»
Èý¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÎÒ¹«Ë¾µÄ²úÆ·Ðͺţ¬Çë°´ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º£¬ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǵÄר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø
ËÄ¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏÖØÒª»ò¹Ü·±È½Ï¸´ÔÓ¡£